Private Krankenversicherung bietet Wahlleistungen, kürzere Wartezeiten und bessere ärztliche Betreuung. Für Selbstständige, Freiberufler und Arbeitnehmer > Versicherungspflichtgrenze eine echte Alternative.
Vorteile der PKV
- Freie Arzt- und Klinikwahl – auch Privatärzte und Privatkliniken
- Chefarztbehandlung als Standard
- Modernste Behandlungsmethoden und Medikamente
- Kürzere Wartezeiten beim Facharzt
- Oft günstigere Beiträge für junge, gesunde Menschen
- Individuelle, hochwertige Tarifgestaltung
Jahresarbeitsentgeltgrenze 2026: 77.400 € | Beitragsbemessungsgrenze GKV: 5.812,50 € mtl. | Max. AG-Zuschuss PKV: 508,59 € mtl.
GKV und PKV im direkten Vergleich
Vier Tabellen zeigen alle wesentlichen Unterschiede zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung.
| Bereich | GKV | PKV |
|---|---|---|
| Leistung | Gesetzlich festgelegter Standard (§ 12 SGB V: ausreichend, zweckmäßig, wirtschaftlich). | Individuell vereinbart nach gewähltem Tarif – Umfang und Erstattungshöhe frei wählbar. |
| Beitrag | Einkommensabhängig, begrenzt auf Beitragsbemessungsgrenze (2026: 5.812,50 € mtl.). | Abhängig von Eintrittsalter, Gesundheitszustand und Tarif – freier vom Einkommen. |
| Zugang | Versicherungspflicht für Arbeitnehmer unterhalb der Jahresarbeitsentgeltgrenze; freiwillige Versicherung möglich. | Für Arbeitnehmer über 77.400 € Jahresbrutto (2026), Selbstständige und Beamte. |
| Gesundheitsprüfung | Keine Gesundheitsprüfung. | Regelmäßig erforderlich – Risikozuschläge, Ausschlüsse oder Ablehnung möglich. |
| Familienversicherung | Ehepartner und Kinder können beitragsfrei mitversichert werden (unter Voraussetzungen). | Jedes Familienmitglied benötigt einen eigenen Vertrag und Beitrag. |
| Abrechnung | Direkte Abrechnung über Gesundheitskarte. | Versicherte erhalten Rechnung und reichen sie zur Erstattung ein. |
| Selbstbeteiligung / Zuzahlungen | Gesetzliche Zuzahlungen; Wahltarife mit Selbstbehalt bei einigen Kassen. | Jährliche Selbstbeteiligung vereinbar – senkt den monatlichen Beitrag. |
| Beitragsrückerstattung | Über Bonusprogramme oder Wahltarife, kassenabhängig. | Viele Tarife: Beitragsrückerstattung bei Leistungsfreiheit. |
| Beitragsentwicklung | Abhängig von Einkommen, Beitragssatz und Zusatzbeitrag; kein weiteres Wachstum über BBG hinaus. | Anpassung wenn Leistungsausgaben des Tarifs steigen; nicht direkt vom Einkommen abhängig. |
| Wechselmöglichkeit | Kassenwechsel möglich unter Einhaltung der Fristen. | Tarifwechsel innerhalb PKV möglich; Rückkehr in GKV oft stark eingeschränkt. |
Finanzierung von GKV und PKV im Vergleich
| Bereich | GKV | PKV |
|---|---|---|
| Finanzierungsverfahren | Umlageverfahren: Aktuelle Ausgaben werden durch aktuelle Beiträge finanziert. | Kapitaldeckungsverfahren: Ein Teil der Beiträge wird als Alterungsrückstellung für spätere Kosten angespart. |
| Steuerzuschuss | Regelmäßiger Bundeszuschuss (ca. 14,5 Mrd. € / Jahr). | Kein vergleichbarer direkter Steuerzuschuss – Finanzierung ausschließlich über Beiträge. |
| Alterungsrückstellungen | Keine individuellen Rückstellungen; generationenübergreifende Finanzierung. | Ja – individuelle Alterungsrückstellungen zur Dämpfung steigender Kosten im Alter. |
| Gesetzlicher Zuschlag | Kein Zuschlag zur Bildung von Rückstellungen. | 10 % Zuschlag auf Beitrag (21.–60. Lj.) zur Stärkung der Alterungsrückstellungen. |
| Arbeitgeberzuschuss | AG trägt Hälfte des Beitrags (allgemeiner Beitragssatz + Zusatzbeitrag). | AG-Zuschuss = Hälfte des tatsächlichen Beitrags, max. bis hälftiger GKV-Höchstbeitrag (2026: max. 508,59 €). |
Leistungsvergleich GKV und PKV
| Bereich | GKV | PKV |
|---|---|---|
| Ambulant | Abrechnung nach EBM; eingeschränkte Erstattung bestimmter Leistungen. | Abrechnung nach GOÄ; freie Arztwahl, oft höhere Erstattung. |
| Krankenhaus | Mehrbettzimmer, diensthabender Arzt; Chefarzt/1-2-Bett nur gegen Zuzahlung. | Je nach Tarif: 1-2-Bett-Zimmer, freie Arztwahl inkl. Chefarztbehandlung. |
| Zahn | Regelversorgung mit Festzuschüssen; hochwertiger Zahnersatz überwiegend selbst zu tragen. | Je nach Tarif deutlich höhere Erstattung für Implantate, Zahnersatz, professionelle Reinigung. |
| Krankengeld | 70 % Bruttoarbeitsentgelt (max. 90 % netto); ab 7. Woche AU, zeitlich begrenzt. | Höhe und Dauer per Tarif individuell vereinbar – oft flexibler und höher als GKV. |
| Heilpraktiker | Grundsätzlich keine Erstattung; einzelne Kassen begrenzte Satzungsleistungen. | Viele Tarife erstatten Heilpraktiker bis zu einem jährlichen Höchstbetrag. |
| Heilmittel | Bei ärztlicher Verordnung (Physiotherapie, Logopädie etc.); Mengenbegrenzung + Zuzahlung. | Je nach Tarif höhere oder uneingeschränktere Erstattung möglich. |
| Hilfsmittel | Nach festgelegtem Katalog; Zuzahlungen und Qualitätsbegrenzungen. | Oft bessere Erstattung und freiere Wahl (Hörgeräte, Prothesen) – tarifabhängig. |
| Sehhilfen | Sehr eingeschränkt (hauptsächlich Kinder oder medizinische Ausnahmen). | Viele Tarife erstatten Brillen und Kontaktlinsen bis zu einem Betrag / Prozentsatz. |
Häufige Fragen zur PKV
Wer kann in die PKV wechseln?
Arbeitnehmer, deren Jahresbruttoeinkommen die Versicherungspflichtgrenze übersteigt (2026: 77.400 €). Selbstständige, Freiberufler und Beamte können jederzeit in die PKV.
Was spricht für die PKV?
Bessere medizinische Versorgung, freie Arztwahl, Chefarztbehandlung als Standard, oft günstigere Beiträge für Junge und Gesunde. Zudem wachsen die PKV-Beiträge langsamer als GKV-Beiträge bei steigendem Einkommen.
Was sind die Nachteile der PKV?
Steigende Beiträge im Alter (wenn keine ausreichenden Alterungsrückstellungen gebildet wurden), schwierige Rückkehr in die GKV, Beiträge während Elternzeit oder Arbeitslosigkeit, Familienversicherung nicht kostenlos.
Kann ich zurück in die GKV?
Eine Rückkehr ist möglich, aber schwierig. Als Arbeitnehmer müssen Sie Ihr Einkommen unter die Pflichtversicherungsgrenze senken. Als Selbstständiger müssen Sie eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung aufnehmen.
Wie vergleiche ich PKV-Tarife sinnvoll?
Nicht nur auf den Beitrag schauen! Entscheidend: Höhe der Alterungsrückstellungen, Leistungsumfang (ambulant, stationär, Zahn), Beitragsstabilität des Versicherers, Leistungen im Ausland, und der Gesundheitszustand bei Antragstellung.
← Alle Kranken-Themen | Zahnzusatz | Krankenhausversicherung