Schüler und Auszubildende in Nürnberg brauchen Schutz vor Berufsunfähigkeit. Mit einer Schüler-BU sichern Sie sich früh ab – die Beiträge sind niedrig, der Schutz umfassend.
Schüler-BU Beitragsbeispiele
| Alter / Schulform | Monatlicher Beitrag | Vorteil |
|---|---|---|
| Ab 10 Jahren | 15–20 €/Monat | Früher einsteigen, Beitrag sparen |
| Ab 14 Jahren (Ausbildung) | 25–35 €/Monat | Umfassender Schutz vom ersten Tag der Berufsausbildung |
| Auszubildende (15–18) | 35–45 €/Monat | Günstiger Tarif, später Nachversicherung möglich |
| Junge Berufstätige (19–25) | 40–55 €/Monat | Versicherungsschutz vor Karriere-Breaks |
| Student/-in (ab 18) | 30–50 €/Monat | Einstiegsalter zählt, später günstiger Beitrag |
Unverbindliche Orientierung. Der tatsächliche Beitrag hängt von Alter, Gesundheit und Versicherer ab.